Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 673.35 W/m2
Minimo 285.13 W/m2
21 Dicembre
Massima 972.55 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.36 329.81138564193
15 Febbraio 12.41 492.62036457963
15 Marzo 12.36 683.03391181401
15 Aprile 13.27 849.67837503537
15 Maggio 13.23 941.34670364544
15 Giugno 13.27 972.3286107682
15 Luglio 13.33 954.65773620654
15 Agosto 13.31 883.14609510782
15 Settembre 13.22 744.95016824483
15 Ottobre 13.12 561.70710599697
15 Novembre 12.11 378.73778970526
15 Dicembre 12.22 287.90751978405

Giorni


1 Gennaio 12.30 293.26473838726
2 Gennaio 12.31 294.92122650876
3 Gennaio 12.31 296.7302274506
4 Gennaio 12.32 298.68752890282
5 Gennaio 12.32 300.7964437613
6 Gennaio 12.33 303.05055529769
7 Gennaio 12.33 305.45542648053
8 Gennaio 12.33 308.00316595262
9 Gennaio 12.34 310.69771682064
10 Gennaio 12.34 313.53424336003
11 Gennaio 12.35 316.51232497502
12 Gennaio 12.35 319.63186379145
13 Gennaio 12.35 322.88743187942
14 Gennaio 12.36 326.28272662757
15 Gennaio 12.36 329.81138564193
16 Gennaio 12.37 333.47195601793
17 Gennaio 12.37 337.26605158331
18 Gennaio 12.37 341.18708955631
19 Gennaio 12.38 345.23423037608
20 Gennaio 12.38 349.4080026348
21 Gennaio 12.38 353.70222902136
22 Gennaio 12.38 358.11463448178
23 Gennaio 12.39 362.64684456251
24 Gennaio 12.39 367.29269793283
25 Gennaio 12.39 372.04923969641
26 Gennaio 12.39 376.91388047298
27 Gennaio 12.40 381.9771490463
28 Gennaio 12.40 387.05831439979
29 Gennaio 12.40 392.239273193
30 Gennaio 12.40 397.517158719
31 Gennaio 12.40 402.88904272197
1 Febbraio 12.41 408.35377404787
2 Febbraio 12.41 413.9069480182
3 Febbraio 12.41 419.5447811499
4 Febbraio 12.41 425.26412939092
5 Febbraio 12.41 431.0618039619
6 Febbraio 12.41 436.93457496035
7 Febbraio 12.41 442.87917503256
8 Febbraio 12.41 448.89230310093
9 Febbraio 12.41 454.97062813538
10 Febbraio 12.41 461.11079295681
11 Febbraio 12.41 467.30941806185
12 Febbraio 12.41 473.56310545781
13 Febbraio 12.41 479.86844249768
14 Febbraio 12.41 486.22200570502
15 Febbraio 12.41 492.62036457963
16 Febbraio 12.41 499.06008537455
17 Febbraio 12.41 505.53773483629
18 Febbraio 12.41 512.04988390009
19 Febbraio 12.41 518.59311133265
20 Febbraio 12.41 525.16400731545
21 Febbraio 12.41 531.75917696197
22 Febbraio 12.41 538.37524376282
23 Febbraio 12.41 545.00885295297
24 Febbraio 12.40 551.65678323123
25 Febbraio 12.40 558.31807889466
26 Febbraio 12.40 564.98719640158
27 Febbraio 12.40 571.66089522618
28 Febbraio 12.40 578.33597188206
29 Febbraio 12.40 585.00926273805
1 Marzo 12.39 591.67816255494
2 Marzo 12.39 598.342116477
3 Marzo 12.39 604.99521040103
4 Marzo 12.39 611.63446034134
5 Marzo 12.39 618.25693447117
6 Marzo 12.38 624.86180748452
7 Marzo 12.38 631.44638705838
8 Marzo 12.38 638.00585114825
9 Marzo 12.38 644.53749058754
10 Marzo 12.37 651.04061612846
11 Marzo 12.37 657.51339812853
12 Marzo 12.37 663.950701095
13 Marzo 12.37 670.35006501506
14 Marzo 12.36 676.71252522457
15 Marzo 12.36 683.03391181401
16 Marzo 12.36 689.31045784563
17 Marzo 12.35 695.54085545559
18 Marzo 12.35 701.7264150081
19 Marzo 12.35 707.86082443379
20 Marzo 12.35 713.94210094824
21 Marzo 12.34 719.97249957453
22 Marzo 12.34 725.94721168857
23 Marzo 12.34 731.86330474015
24 Marzo 12.33 737.72161255328
25 Marzo 12.33 743.52086421984
26 Marzo 12.33 749.25663383206
27 Marzo 13.32 754.92845549788
28 Marzo 13.32 760.53829906892
29 Marzo 13.32 766.08042184994
30 Marzo 13.32 771.55355648074
31 Marzo 13.31 776.96131985092
1 Aprile 13.31 782.29827981576
2 Aprile 13.31 787.56284167968
3 Aprile 13.30 792.75697424942
4 Aprile 13.24 798.02480557551
5 Aprile 13.30 803.39614041042
6 Aprile 13.29 808.37006561284
7 Aprile 13.29 813.27138870118
8 Aprile 13.29 818.09508098068
9 Aprile 13.29 822.840550864
10 Aprile 13.28 827.50997685736
11 Aprile 13.28 832.1021724754
12 Aprile 13.28 836.61465677089
13 Aprile 13.28 841.04708467335
14 Aprile 13.27 845.40256605434
15 Aprile 13.27 849.67837503537
16 Aprile 13.27 853.87332914293
17 Aprile 13.27 857.98730935972
18 Aprile 13.26 862.02274537138
19 Aprile 13.26 865.97846395425
20 Aprile 13.26 869.85303777764
21 Aprile 13.26 873.64655080539
22 Aprile 13.26 877.35913473781
23 Aprile 13.25 880.99403914007
24 Aprile 13.25 884.5485081952
25 Aprile 13.25 888.02256562876
26 Aprile 13.25 891.4165143784
27 Aprile 13.25 894.73069664522
28 Aprile 13.24 897.96583036448
29 Aprile 13.24 901.12409222074
30 Aprile 13.24 904.20367453748
1 Maggio 13.24 907.20505710415
2 Maggio 13.24 910.12875016066
3 Maggio 13.24 912.97529257515
4 Maggio 13.24 915.74525002172
5 Maggio 13.24 918.43921316007
6 Maggio 13.24 921.05779581947
7 Maggio 13.24 923.60163318897
8 Maggio 13.23 926.0721234632
9 Maggio 13.23 928.4693071196
10 Maggio 13.23 930.79359880023
11 Maggio 13.23 933.04570188485
12 Maggio 13.23 935.22633243957
13 Maggio 13.23 937.33621748478
14 Maggio 13.23 939.37609328256
15 Maggio 13.23 941.34670364544
16 Maggio 13.23 943.24879826814
17 Maggio 13.23 945.08313108379
18 Maggio 13.23 946.85045864635
19 Maggio 13.23 948.55153854064
20 Maggio 13.23 950.18712782149
21 Maggio 13.24 951.7584640816
22 Maggio 13.24 953.26648194896
23 Maggio 13.24 954.71140051847
24 Maggio 13.24 956.09395660783
25 Maggio 13.24 957.41487901866
26 Maggio 13.24 958.67488718224
27 Maggio 13.24 959.87468984324
28 Maggio 13.24 961.01498378239
29 Maggio 13.24 962.09645257914
30 Maggio 13.24 963.11976541521
31 Maggio 13.25 964.08721405886
1 Giugno 13.25 964.9985522939
2 Giugno 13.25 965.85374388831
3 Giugno 13.25 966.65338472989
4 Giugno 13.25 967.39805085606
5 Giugno 13.25 968.08829752552
6 Giugno 13.26 968.72601242887
7 Giugno 13.26 969.31193276202
8 Giugno 13.26 969.84503570752
9 Giugno 13.26 970.32577986717
10 Giugno 13.26 970.75459904854
11 Giugno 13.27 971.13259575253
12 Giugno 13.27 971.4620042766
13 Giugno 13.27 971.94002616914
14 Giugno 13.27 972.15940906069
15 Giugno 13.27 972.3286107682
16 Giugno 13.28 972.44923262837
17 Giugno 13.28 972.52225978856
18 Giugno 13.28 972.54584854697
19 Giugno 13.28 972.52017926931
20 Giugno 13.28 972.44540336093
21 Giugno 13.29 972.32414154529
22 Giugno 13.29 972.15490130922
23 Giugno 13.29 971.93681752693
24 Giugno 13.29 971.6699193174
25 Giugno 13.30 971.35431764744
26 Giugno 13.30 970.99307130804
27 Giugno 13.30 970.58288420814
28 Giugno 13.30 970.1236645868
29 Giugno 13.30 969.61529246093
30 Giugno 13.31 969.05789312978
1 Luglio 13.31 968.45379361823
2 Luglio 13.31 967.79994801479
3 Luglio 13.31 967.0961219887
4 Luglio 13.31 966.34205518685
5 Luglio 13.31 965.5374618039
6 Luglio 13.32 964.68348860521
7 Luglio 13.32 963.7794388019
8 Luglio 13.32 962.82375994511
9 Luglio 13.32 961.81606636597
10 Luglio 13.32 960.75595057581
11 Luglio 13.32 959.64298410447
12 Luglio 13.32 958.47671838015
13 Luglio 13.33 957.25769175332
14 Luglio 13.33 955.98515677537
15 Luglio 13.33 954.65773620654
16 Luglio 13.33 953.27490693414
17 Luglio 13.33 951.83613088363
18 Luglio 13.33 950.34085613379
19 Luglio 13.33 948.78851806699
20 Luglio 13.33 947.17854055381
21 Luglio 13.33 945.5103371707
22 Luglio 13.33 943.78331244993
23 Luglio 13.33 941.99686316053
24 Luglio 13.33 940.15037961924
25 Luglio 13.33 938.24324703022
26 Luglio 13.33 936.2748468525
27 Luglio 13.33 934.24455819378
28 Luglio 13.33 932.15175922943
29 Luglio 13.33 929.99582864555
30 Luglio 13.33 927.77614710452
31 Luglio 13.33 925.49209873192
1 Agosto 13.33 923.14307262342
2 Agosto 13.33 920.7284643702
3 Agosto 13.33 918.24767760144
4 Agosto 13.33 915.70012554257
5 Agosto 13.33 913.08523258763
6 Agosto 13.33 910.40243588435
7 Agosto 13.32 907.65172784634
8 Agosto 13.32 904.83370798738
9 Agosto 13.32 901.94635819506
10 Agosto 13.32 898.98918173032
11 Agosto 13.32 895.96170245793
12 Agosto 13.32 892.86346647378
13 Agosto 13.32 889.69404373371
14 Agosto 13.31 886.45572886355
15 Agosto 13.31 883.14609510782
16 Agosto 13.31 879.7643029023
17 Agosto 13.31 876.31003151742
18 Agosto 13.30 872.78306185608
19 Agosto 13.30 869.18694301997
20 Agosto 13.30 865.51772834964
21 Agosto 13.30 861.77523054186
22 Agosto 13.30 857.60095995334
23 Agosto 13.29 853.71138393949
24 Agosto 13.29 849.74885926021
25 Agosto 13.29 845.71301391845
26 Agosto 13.28 841.60513044425
27 Agosto 13.28 837.4277213413
28 Agosto 13.28 833.17729242839
29 Agosto 13.28 828.8539937031
30 Agosto 13.27 824.46269402054
31 Agosto 13.27 819.99971847234
1 Settembre 13.27 815.46472336323
2 Settembre 13.26 810.86196763417
3 Settembre 13.26 806.18971669445
4 Settembre 13.26 801.44674186446
5 Settembre 13.25 796.63740384744
6 Settembre 13.25 791.76046968654
7 Settembre 13.25 786.81458095052
8 Settembre 13.24 781.80477756859
9 Settembre 13.24 776.72915158976
10 Settembre 13.24 771.58683902749
11 Settembre 13.23 766.3839936467
12 Settembre 13.23 761.11713514221
13 Settembre 13.22 755.78664507677
14 Settembre 13.22 750.39927444307
15 Settembre 13.22 744.95016824483
16 Settembre 13.21 739.44206135554
17 Settembre 13.21 733.87931431861
18 Settembre 13.21 728.25851608126
19 Settembre 13.20 722.58391794997
20 Settembre 13.20 716.85739706677
21 Settembre 13.20 711.07706483069
22 Settembre 13.19 705.24854969984
23 Settembre 13.19 699.37147234416
24 Settembre 13.19 693.44538302244
25 Settembre 13.18 687.47698292102
26 Settembre 13.18 681.46418722462
27 Settembre 13.18 675.40773675924
28 Settembre 13.17 669.31493553311
29 Settembre 13.17 663.18286913088
30 Settembre 13.17 657.01305504066
1 Ottobre 13.16 650.81276616767
2 Ottobre 13.16 644.57945658504
3 Ottobre 13.16 638.31484177647
4 Ottobre 13.15 632.02536889691
5 Ottobre 13.15 625.71037449794
6 Ottobre 13.15 619.37103130266
7 Ottobre 13.14 613.01201052371
8 Ottobre 13.14 606.63635108377
9 Ottobre 13.14 600.2437846451
10 Ottobre 13.14 593.83694106304
11 Ottobre 13.13 587.42217397166
12 Ottobre 13.13 580.99922430219
13 Ottobre 13.13 574.57003468378
14 Ottobre 13.13 568.1374279479
15 Ottobre 13.12 561.70710599697
16 Ottobre 13.12 555.28001480821
17 Ottobre 13.12 548.85805608867
18 Ottobre 13.12 542.44421411312
19 Ottobre 13.12 536.04150903929
20 Ottobre 13.11 529.65536819724
21 Ottobre 13.11 523.28691565744
22 Ottobre 13.11 516.93864908129
23 Ottobre 13.11 510.61370201867
24 Ottobre 13.11 504.31523050886
25 Ottobre 13.11 498.04641010301
26 Ottobre 13.11 491.81043280951
27 Ottobre 13.10 485.61112992559
28 Ottobre 13.10 479.45181041935
29 Ottobre 13.10 473.07718400817
30 Ottobre 12.10 467.01077966658
31 Ottobre 12.10 460.9930948646
1 Novembre 12.10 455.02734638694
2 Novembre 12.10 449.11674476826
3 Novembre 12.10 443.26449083955
4 Novembre 12.10 437.47377225589
5 Novembre 12.10 431.74776001403
6 Novembre 12.10 426.08960496964
7 Novembre 12.10 420.50243436393
8 Novembre 12.10 414.98934836987
9 Novembre 12.10 409.55341666834
10 Novembre 12.11 404.19879774287
11 Novembre 12.11 398.92807713954
12 Novembre 12.11 393.74372724129
13 Novembre 12.11 388.64866065229
14 Novembre 12.11 383.64574295389
15 Novembre 12.11 378.73778970526
16 Novembre 12.11 373.92756355487
17 Novembre 12.12 369.2202566102
18 Novembre 12.12 364.61693994789
19 Novembre 12.12 360.1194993656
20 Novembre 12.12 355.73045602536
21 Novembre 12.13 351.45361158727
22 Novembre 12.13 347.29289454734
23 Novembre 12.13 343.2479270334
24 Novembre 12.13 339.32095255267
25 Novembre 12.14 335.51776531211
26 Novembre 12.14 331.83821790369
27 Novembre 12.14 328.28312467054
28 Novembre 12.15 324.85790017372
29 Novembre 12.15 321.56299800413
30 Novembre 12.15 318.3982997668
1 Dicembre 12.16 315.37048333504
2 Dicembre 12.16 312.47724711086
3 Dicembre 12.17 309.72087509262
4 Dicembre 12.17 307.10587375907
5 Dicembre 12.17 304.62908422494
6 Dicembre 12.18 302.29734667193
7 Dicembre 12.18 300.10753178494
8 Dicembre 12.19 298.06340131005
9 Dicembre 12.19 296.16563648145
10 Dicembre 12.20 294.41435666758
11 Dicembre 12.20 292.8130492962
12 Dicembre 12.21 291.35913678635
13 Dicembre 12.21 290.05803936445
14 Dicembre 12.22 288.90529598265
15 Dicembre 12.22 287.90751978405
16 Dicembre 12.23 287.05904482024
17 Dicembre 12.23 286.36707279608
18 Dicembre 12.24 285.8252740684
19 Dicembre 12.24 285.44097157923
20 Dicembre 12.25 285.20757399349
21 Dicembre 12.25 285.13219626727
22 Dicembre 12.26 285.20824683636
23 Dicembre 12.26 285.44244228076
24 Dicembre 12.27 285.82831087763
25 Dicembre 12.27 286.37211971061
26 Dicembre 12.28 287.06749519053
27 Dicembre 12.28 287.92034322352
28 Dicembre 12.29 288.92422494265
29 Dicembre 12.29 290.08491273646
30 Dicembre 12.30 291.39559788591
31 Dicembre 12.30 292.86228587196


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno